Horizontalmischer
HIMEL Horizontalmischer HOM eignen sich hervorragend für besonders schonende Mischungen. Die kompakte Bauweise mit stabilen Standfüßen und der handliche Aufbau sprechen für sich.
- Aufgrund der gegenläufigen Mischerspiralen erhalten Sie eine effektive Mischung, die für sehr kurze Mischzeiten von ca. 4 Minuten / Charge sorgt.
- Die Leistung reicht von 1,5 t/h bis zu 10 t/h und die Entleerungszeit liegt bei etwa 5 Minuten.
- Die Eindosierung von Flüssigkeiten ist sehr einfach.
- In diesen Mischer können bis zu 10% Fett beigemischt werden.
Technische Daten
| HOM 3 | HOM 5 | HOM 10 | HOM 20 | ||
| Leistung | t/h | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 8,0 |
| Gesamtbreite | m | 0,71 | 0,71 | 1,00 | 1,55 |
| Gesamthöhe | m | 1,04 | 1,04 | 1,20 | 2,30 |
| Gesamtlänge | m | 1,15 | 2,00 | 2,00 | 2,90 |
| Breite mit Mühle | m | 0,98 | 0,98 | 1,32 | 1,55 |
| Höhe mit Mühle | m | 1,70 | 1,70 | 2,04 | 3,20 |
| Eigengewicht | kg | 280 | 400 | 650 | 900 |

